ma ti ke to pe la su vko
27 28 29 30 1 2 3 18.
4 5 6 7 8 9 10 19.
11 12 13 14 15 16 17 20.
18 19 20 21 22 23 24 21.
25 26 27 28 29 30 31 22.
varattu   norm. vaihtopäivä  
vrk vkl vko
- 220 € 380 € 18-19
- 250 € 490 € 20
- 230 € 390 € 21-22
- 290 € 730 € 23
- 290 € 790 € 24
- 170 € 265 € 25
- 390 € 990 € 26
- 390 € 1090 € 27-31
- 290 € 790 € 32
- 290 € 730 € 33
- 270 € 590 € 34
- 250 € 490 € 35-37
- 220 € 380 € 38-39
- 190 € 290 € 40
- 170 € 265 € 41
- 190 € 290 € 42
- 170 € 265 € 43-48
- 190 € 290 € 49
- 170 € 265 € 50-51
- 270 € 590 € 52
- 170 € 265 € 53
- 230 € 390 € 1
- 190 € 290 € 2
- 170 € 265 € 3-6
- 190 € 290 € 7-9
- 170 € 265 € 10-11
- 210 € 350 € 12
- 170 € 265 € 13-14
- 190 € 290 € 15-17
vkl; pe klo16:00 - su klo17:00 vko; su klo16:00 - su klo13:00

alkamispvm

kesto

hlömäärä

nimi

email

puhelin

...ja voit odotella omistajan yhteydenottoa.
y h t e y s t i e d o t
Juha Sillanpää
puh.: 0500 243 507
email: lomarayskala@hotmail.com
a s i a k k a i l l e ...