ti on to fr vecka
26 27 28 29 30 31 1 5.
2 3 4 5 6 7 8 6.
9 10 11 12 13 14 15 7.
16 17 18 19 20 21 22 8.
23 24 25 26 27 28 1 9.
reserverat  
dag vslut vecka
90 € 330 € 540 € 5-13
110 € 450 € 595 € 14
90 € 330 € 540 € 15-18
95 € 390 € 590 € 19-22
140 € 495 € 795 € 23-24
- - 1390 € 25
- - 990 € 26
- - 1190 € 27-31
140 € 595 € 990 € 32
130 € 495 € 850 € 33-35
95 € 395 € 595 € 36-39
90 € 330 € 560 € 40-44
90 € 330 € 540 € 45-50
- - 750 € 51-1
90 € 330 € 540 € 2-4
Priser för max 8 pers.       

ankomst

period

grupp

namn

email

telefon

...som sen ska bli bekräftat av innehavaren.
k o n t a k t
Simo Solala
tel.: +358 44 5306728
email: solaniemi@solaniemi.com
link: hemsidor
a s i a k k a i l l e ...